Grille indiciaire personnel de surveillance CEA 2019

Corps d'encadrement et d'application (CEA)

2019

 

SURVEILLANT

Grille salaire surveillant
Echelon       Indice maj durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
Elève 313 6 mois 1442,20 € 1454,74 € 1479,81 € 12,09 € 12,21 € 12,45 €
Stagiaire 313 1 an 1442,20 € 1454,74 € 1479,81 € 12,09 € 12,21 € 12,45 €
1er 326 2 ans 1488,51 € 1501,56 € 1527,68 € 12,59 € 12,72 € 12,97 €
2ème 331 2 ans 1511,76 € 1525,02 € 1551,53 € 12,78 € 12,91 € 13,17 €
3ème 338 2 ans 1543,96 € 1557,49 € 1584,57 € 13,05 € 13,18 € 13,45 €
4 ème 356 2 ans 1626,83 € 1641,09 € 1669,60 € 13,75 € 13,89 € 14,16 €
5 ème 374 2 ans 1709,70 € 1724,68 € 1754,63 € 14,44 € 14,59 € 14,88 €
6 ème 380 2 ans 1737,12 € 1752,34 € 1782,78 € 14,68 € 14,82 € 15,12 €
7 ème 389 2 ans 1778,86 € 1794,44 € 1825,60 € 15,02 € 15,17 € 15,47 €
8 ème 401 2,5 ans 1834,31 € 1850,37 € 1882,49 € 15,49 € 15,64 € 15,95 €
9 ème 415 2,5ans 1898,69 € 1915,32 € 1948,56 € 16,03 € 16,19 € 16,51 €
10 ème 430 2,5 ans 1967,85 € 1985,08 € 2019,52 € 16,61 € 16,77 € 17,11 €
11 ème 442 2,5 ans 2023,30 € 2041,01 € 2076,41 € 17,07 € 17,24 € 17,58 €
12 ème 468 - 2143,14 € 2161,88 € 2199,37 € 18,07 € 18,26 € 18,62 €

 

Détails:

Grille salaire surveillant 2019Grille salaire surveillant 2019

 

 

 

 

BRIGADIER

Grille salaire brigadier
Echelon     Indice maj Durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
1er 373 2 ans 1704,92 € 1719,86 € 1749,74 € 14,41 € 14,55 € 14,84 €
2ème 394 2 ans 1802,11 € 1817,89 € 1849,45 € 15,22 € 15,37 € 15,67 €
3ème 423 2 ans 1935,66 € 1952,60 € 1986,49 € 16,34 € 16,50 € 16,83 €
4ème 442 2 ans 2023,30 € 2041,01 € 2076,41 € 17,07 € 17,24 € 17,58 €
5ème 462 2,5 ans 2115,11 € 2133,61 € 2170,62 € 17,84 € 18,02 € 18,38 €
6ème 478         - 2189,04 € 2208,19 € 2246,48 € 18,46 € 18,65 € 19,01 €

 

Détails:

Grille salaire brigadier 2019Grille salaire brigadier 2019

 

 

PREMIER SURVEILLANT

Grille salaire premier surveillant
Echelon Indice maj Durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
1er            421 3 ans 2025,83 € 2042,69 € 2076,42 € 16,26 € 16,42 € 16,75 €
2ème 440 2 ans 2113,47 € 2131,10 € 2166,34 € 16,99 € 17,16 € 17,50 €
3ème 457 2 ans 2192,18 € 2210,49 € 2247,09 € 17,65 € 17,83 € 18,18 €
4ème 471 2,5 ans 2256,57 € 2275,43 € 2313,16 € 18,19 € 18,37 € 18,74 €
5ème 491 2 ans 2348,37 € 2368,04 € 2407,37 € 18,96 € 19,15 € 19,53 €
6ème 513         - 2449,73 € 2470,27 € 2511,37 € 19,81 € 20,01 € 20,41 €

 

ICP: 1400 € / 116,66€ par mois.

Détails:

Grille salaire 1er svt 2019Grille salaire 1er svt 2019

 

MAJOR

Grille salaire major
Echelon Indice maj Durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
 1er            481 2 ans 2302,47 € 2321,74 € 2360,27 € 18,58 € 18,76 € 19,13 €
2ème 499 2 ans 2385,34 € 2405,33 € 2445,30 € 19,27 € 19,46 € 19,85 €
3ème 516 2 ans 2464,05 € 2484,71 € 2526,05 € 19,93 € 20,13 € 20,53 €
4ème 526 2,5 ans 2509,95 € 2531,02 € 2573,15 € 20,31 € 20,52 € 20,92 €
5ème 535 2 ans 2551,69 € 2573,12 € 2615,97 € 20,66 € 20,87 € 21,28 €
Except 547         - 2606,53 € 2628,44 € 2672,26 € 21,13 € 21,34 € 21,76 €

 

ICP: 1400 € / 116,66€ par mois.

Détails:

Grille salaire major 2019Grille salaire major 2019

 

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et ont pour but de donner une valeur approximative.